
El TORNEO TIERRA DEL SOL en su Edición 2026, fue tan espectacular como todos los años con centenares de judokas de Brasil, Paraguay y Argentina brillando en las impresionantes instalaciones del Estadio Cincuentenario del Gobierno de la Provincia de Formosa. Se disputaron todas las Categorias Reglamentas con el agregado del Festival de Judokitas que llenaron de alegría las tres Areas de Competencia, finalizando todos con sendas Medallas Doradas sobre sus judogis. –
VER RESULTADOS:
| CLASIFICACIÓN | ||
| CF 44 (1) | ||
| 1 FLORENCIA FRETES – UPCN | ||
| CF 48 (1) | ||
| 1 DIAZ AIVI ANA JULIA – INSTITUTO SILVIO ROZA | ||
| CF 52 (2) | ||
| 1. | MARIANA CAMARGO DANTAS | KODOKAN DE GLÓRIA DE DOURADOS |
| 2. | DIAMELA GUAYMASI | KODOKAN CHACO |
| CF 57 (1) | ||
| 1 FARIA SILVA ALICE – NICO JUDO BANZAI | ||
| CF 63 (3) | ||
| 1. | MARIANA MOBILIO | UPCN |
| 2. | RAFAELA MOURATO BARBOSA | NICO JUDÔ BANZAI |
| 3. | FLORENCIA PINCHETTI | TATAMI CLUB |
| CF 70 (3) | ||
| 1. | DAIANA VARGAS | OKASAN |
| 2. | LOLA GONZALEZ | SIND VIAL |
| 3. | ABIGAIL RIVERO | JAIME ZAPATA |
| CF 78 (1) | ||
| 1 UHMA GONZALEZ – JAIME ZAPATA | ||
| CM 50 (1) | ||
| 1 PALAVECINO AUGUSTO – SOLAR SPORT CENTER | ||
| CM 55 (8) | ||
| 1. | PACIELLO GIOVANNI | CLUB SAJONIA |
| 2. | TOMAS RIVENSON | JUDO PIRANE |
| 3. | GREGORIO BENITEZ VEGA | JUDO CESPEDES |
| 3. | AGUSTIN BARBOLINI | JUDO CESPEDES |
| CM 60 (12) | ||
| 1. | MARTINEZ DANEL | DOJO OVANDO |
| 2. | BORDON ESTEBAN | CTRO PARAGAUYO JAPONES |
| 3. | BENJAMIN RETAMOSO PEÑA | SIND VIAL |
| 3. | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | KODOKAN DE GLÓRIA DE DOURADOS |
| CM 66 (7) | ||
| 1. | RODRIGO FERNANDEZ | JUDO CESPEDES |
| 2. | NERY WELBERTON | INST.INOVANDO |
| 3. | THIAGO CENTURIÓN | OKASAN |
| 3. | FLORES MÁXIMO | SORALEN |
| CM 73 (7) | ||
| 1. | MÁXIMO MARTINA | OKASAN |
| 2. | MENDOZA LUANI | SHIMPEI |
| 3. | MENDOZA THIAGO | SORALEN |
| 3. | LORENZO DELGADO | REGATAS CORRIENTES |
| CM 81 (4) | ||
| 1. | PABLO SEGOVIA | DOJO SIRI |
| 2. | HEIDENREICH MATEO | VILA JUDO |
| 3. | SANTIAGO PAPPARO | REGATAS CORRIENTES |
| 4. | BORDON MAXIMO | JUDO CESPEDES |
| CM 90 (3) | ||
| 1. | HELENO LEONARDO ORTIZ | NICO JUDÔ BANZAI |
| 2. | DIAZ JERZY NICOLAS | VILLA SAN MARTIN |
| 3. | PEREZ TERISSI JOAQUIN | SORALEN |
| CM M90 (4) | ||
| 1. | BRANDON FARIAS | DOJO BROTHER’S |
| 2. | CRUZ JOÃO VITOR | INST.INOVANDO |
| 3. | LOMBARDO MATEO | POLI JUDO CEF 7 |
| 3. | LEANDRO NEMIROSKY | UPCN |
| DOWN 60 (1) | ||
| 1. | GUILLERMO VALDOVINO | SIND VIAL |
| ESP 45 (2) | ||
| 1. | RAMON ROMERO | KODOKAN CHACO |
| 2. | SIMON BRITEZ | KODOKAN CHACO |
| ESP M100 (2) | ||
| 1. | LEANDRO NEMIROSKY | UPCN |
| 2. | MAURICIO BRITEZ | UPCN |
| KNF 52 (1) | ||
| 1 ESMERALDA MOLINA – JUDO CESPEDES | ||
| KNF 63 (7) | ||
| 1. | ALICE FARIA SILVA | NICO JUDÔ BANZAI |
| 2. | FLORENCIA PINCHETTI | TATAMI CLUB |
| 3. | GUTIERREZ ABRIL | DOJO OVANDO |
| 3. | RAFAELA MOURATO BARBOSA | NICO JUDÔ BANZAI |
| KNF M63 (4) | ||
| 1. | LIVA KRAVACEK LUCÍA | VILLA SAN MARTIN |
| 2. | MILAGROS TOLOZA | GYM LENCINA |
| 3. | VELOSO NURIA | VILLA SAN MARTIN |
| 3. | UHMA GONZALEZ | JAIME ZAPATA |
| KNM 100 (3) | ||
| 1. | BESKOW LUCAS | VILLA SAN MARTIN |
| 2. | OSCAR RADYNA | JUDO CESPEDES |
| 3. | LOMBARDO MATEO | POLI JUDO CEF 7 |
| KNM 55 (3) | ||
| 1. | AGUSTIN BARBOLINI | JUDO CESPEDES |
| 2. | FABRICIO FRANCO | JAIME ZAPATA |
| 3. | ISMAEL VILLARREAL | DOJO BROTHERS |
| KNM 60 (4) | ||
| 1. | AXEL GOMEZ | AS. CORRENTINA DE JUDO |
| 2. | SANTIAGO CIBILS | REGATAS CORRIENTES |
| 3. | JAVORSKY THIAGO | POLI JUDO CEF 7 |
| 3. | JOAO PEREIRA DO SANTOS | GLORIA DOURADOS |
| KNM 66 (4) | ||
| 1. | NERY WELBERTON | INST.INOVANDO |
| 2. | MAURICIIO LOPEZ | REGATAS CORRIENTES |
| 3. | LUCAS BORDON | JUDO CESPEDES |
| 3. | BRANDOM BEREYI | POLI JUDO CEF 7 |
| KNM 73 (7) | ||
| 1. | FRANCO GARCIA | REGATAS CORRIENTES |
| 2. | IVAN SPERONI | REGATAS CORRIENTES |
| 3. | LUCAS ORTIZ ALVES | NICO JUDÔ BANZAI |
| 3. | BENJAMIN MARIÑO | REGATAS CORRIENTES |
| KNM 81 (8) | ||
| 1. | JARA LEONEL | DOJO OVANDO |
| 2. | AGUIREE RODRIGO | SORALEN |
| 3. | COLMAN SANTINO | AS. CORRENTINA DE JUDO |
| 3. | SANTIAGO PAPARO | REGATAS CORRIENTES |
| KNM 90 (7) | ||
| 1. | DIAZ JERZY NICOLAS | VILLA SAN MARTIN |
| 2. | MIGUEL LIMA DE CAMPOS | VÁRZEA GRANDE |
| 3. | JUAN PABLO CONESA | VILLA SAN MARTIN |
| 3. | LUIS MARTINEZ | TATAMI CLUB |
| KNM M100 (1) | ||
| 1 CRUZ JOAO VICTOR – INST. INOVANDO | ||
| S 11 F 26 (4) | ||
| 1. | ARUNA CELES | UPCN |
| 2. | MENDOZA IVETTE | SORALEN |
| 3. | BETIANA LOPEZ ROMERO | TATAMI CLUB |
| 3. | BUYATTI ISABELLA | UPCN |
| S 11 F 30 (3) | ||
| 1. | ALMA RUIZ | JUDO CESPEDES |
| 2. | VALDEZ TABBY | POLI JUDO CEF 7 |
| 3. | MAYRA NUÑEZ | ESC. SND PARAGUAY |
| S 11 F 36 (1) | ||
| 1 ISABELLA SOSA – OKASAN | ||
| S 11 F 40 (5) | ||
| 1. | DANIELA CÁCERES | UPCN |
| 2. | GENESIS PAREDES | JUDO PIRANE |
| 3. | LAIZA ARCE BARROZO | NICO JUDÔ BANZAI |
| 3. | CEBALLO MIA | POLI JUDO CEF 7 |
| S 11 F 45 (3) | ||
| 1. | BIANCA SALDIVAR | SIND VIAL |
| 2. | MORENA ROLON GUAYMASI | KODOKAN CHACO |
| 3. | GIULYANA MONTANIA VILLALBA | NICO JUDO BANZAI |
| S 11 F M45 (5) | ||
| 1. | AMELIA CUETTO | JUDO PIRANE |
| 2. | TORRES MARTINA | POLI JUDO CEF 7 |
| 3. | PRISCILA LEGUIZAMON | JUDO CESPEDES |
| 3. | JOAQUINA CABULI | UPCN |
| S 11 M 26 (2) | ||
| 1. | BAUTISTA ACOSTA | UPCN |
| 2. | GASPAR SALAS | RAGATAS CORRIENTES |
| S 11 M 28 (5) | ||
| 1. | IGNACIO ZACARÍAS | OKASAN |
| 2. | OLAF DEVELIUK | UPCN |
| 3. | MATEO INSAURRALDE | SIND VIAL |
| 3. | ENRIQUE SALAS | REGATAS CORRIENTES |
| S 11 M 30 (4) | ||
| 1. | ALEMAN TIANO | VILA JUDO |
| 2. | SANTINO BRUNELLI | UPCN |
| 3. | VALENTINO QUIÑONEZ | JUDO PIRANE |
| 3. | BILEN VERLIK | UPCN |
| S 11 M 33 (5) | ||
| 1. | IAN ESCOBAR | JUDO PIRANE |
| 2. | LUKAS LEGUIZAMON | JUDO CESPEDES |
| 3. | FRANCISCO SALOMON DUARTE | SIND VIAL |
| 3. | ZAGO MIRKO | POLI JUDO CEF 7 |
| S 11 M 36 (5) | ||
| 1. | ENZO BEZERRA QUADROS | NICO JUDÔ BANZAI |
| 2. | LUCAS KAIRUZ | REGATAS CORRIENTES |
| 3. | BENICIO FABIO | JUDO CESPEDES |
| 3. | CIRILO GOMEZ | REGATAS CORRIENTES |
| S 11 M 40 (8) | ||
| 1. | RETAMOZO MATIAS | DOJO OVANDO |
| 2. | GRENON MAXIMO | POLI JUDO CEF 7 |
| 3. | DE SOUZA CASCO GABRIEL | NICO JUDÔ BANZAI |
| 3. | BENJAMIN FERNANDEZ | REGATAS CORRIENTES |
| S 11 M 45 (9) | ||
| 1. | DUARTE BRUNO | POLI JUDO CEF 7 |
| 2. | JUHAZ PAULO | DOJO OVANDO |
| 3. | VALLEJOS JEREMIAS | SORALEN |
| 3. | DE SOUZA CASCO ARTHUR | NICO JUDÔ BANZAI |
| S 11 M M45 (7) | ||
| 1. | BASTIAN ROJAS | UPCN |
| 2. | MARCOS SOSA | UPCN |
| 3. | GERMAN DURE DOSA | SIND VIAL |
| 3. | JUAN RODRIGUEZ POPP | UPCN |
| S 13 F 32 (2) | ||
| 1. | EMMA GARRIDO | UPCN |
| 2. | PAOLA MACIEL | KODOKAN CHACO |
| S 13 F 36 (4) | ||
| 1. | MARIA CAMARGO DANTAS | KODOKAN DE GLÓRIA DE DOURADOS |
| 2. | LUCIANA GARCÍA | OKASAN |
| 3. | MORA ANAQUIN | JUDO CESPEDES |
| 3. | DELFINA MARECO | UPCN |
| S 13 F 40 (3) | ||
| 1. | ORELLANA NAYLA | POLI JUDO CEF 7 |
| 2. | GIULIANA KOSIUK PUYOL | UPCN |
| 3. | CENTURIÓN MIA | SORALEN |
| S 13 F 44 (4) | ||
| 1. | KIARA GOMEZ | GYM LENCINA |
| 2. | VIRGINIA RETAMOSO PEÑA | SIND VIAL |
| 3. | BORDAS SOFIA | REGATAS CORRIENTES |
| 3. | NOGUERA MILENA | AS. CORRENTINA DE JUDO |
| S 13 F 48 (3) | ||
| 1. | MIA SANABRIA | JUDO PIRANE |
| 2. | ALEXA BARRIOS | JUDO PIRANE |
| 3. | MARTINEZ RODRIGUEZ | REGATAS CORRIENTES |
| S 13 F 57 (3) | ||
| 1. | JULIANA VALLEJOS | JAIME ZAPATA |
| 2. | DELFINA BUFFIL | REGATAS CORRIENTES |
| 3. | VANIA SCHMIDBAUER | JUDO CESPEDES |
| S 13 F 63 (3) | ||
| 1. | CENTURIÓN SALOME | SORALEN |
| 2. | MARTINA CACCIAMALE | UPCN |
| 3. | JOSEFINA MARKOTICH | JUDO CESPEDES |
| S 13 F M63 (1) | ||
| 1 ANA VITA VITA MORENA – GLORIA DOURADOS | ||
| S 13 M 35 (7) | ||
| 1. | DELGADO RAMIRO | DOJO OVANDO |
| 2. | MUGARTT PICCOLI ANTÔNIO | INSTITUTO SILVIO ROZA |
| 3. | JOAQUÍN SANCHEZ | UPCN |
| 3. | JOEL LEGUIZAMÓN | UPCN |
| S 13 M 40 (9) | ||
| 1. | LOMBARDO SANTIAGO | POLI JUDO CEF 7 |
| 2. | JUAN MARTÍN OHIGGINS | UPCN |
| 3. | FRANCISCO SAKUGOWA | JAIME ZAPATA |
| 3. | BENICIO ROMERO | REGATAS CORRIENTES |
| S 13 M 45 (6) | ||
| 1. | PABLO MOBILIO | UPCN |
| 2. | ELIABY CARVALHO DE CAMPOS | VARZEA GRANDE |
| 3. | BRUNO BENITEZ | KODOKAN CHACO |
| 3. | ENCINA MILKO | DOJO BROTHER’S |
| S 13 M 50 (6) | ||
| 1. | EVAN FARIAS | DOJO BROTHER’S |
| 2. | ALEJO RAMIREZ | UPCN |
| 3. | TADEO IBARS | JUDO PIRANE |
| 3. | LUCAS VELOSO | JUDO PIRANE |
| S 13 M 55 (5) | ||
| 1. | WIEGE THIAGO | POLI JUDO CEF 7 |
| 2. | EITHAN DE LOS SANTOS | UPCN |
| 3. | VALENTINO ACUÑA | OKASAN |
| 3. | JOÃO PÉRIGO DE SOUZA | GLÓRIA DE DOURADOS |
| S 13 M 60 (1) | ||
| 1 LOKER TIZIANO – VILA JUDO | ||
| S 13 M 66 (3) | ||
| 1. | MAXIMO ROMERO | REGATAS CORRIENTES |
| 2. | VALENTINO SARACHO | UPCN |
| 3. | TORGUES LUCIANO | VILA JUDO |
| S 15 F 48 (2) | ||
| 1. | INGRID SERVIN | UPCN |
| 2. | SIARA CUENCA | OKASAN |
| S 15 F 52 (4) | ||
| 1. | GONZALEZ UMA | POLI JUDO CEF 7 |
| 2. | VIOLETA DIAZ | DOJO BROTHER’S |
| 3. | MENDOZA DESIREE | SORALEN |
| 3. | SOTO ZOE | DOJO OVANDO |
| S 15 F 57 (4) | ||
| 1. | SANTAGIULIANA SOFÍA | SHIMPEI |
| 2. | LARA ROMERO | OKASAN |
| 3. | GABRIELLY GOLART SILVA | GLÓRIA DE DOURADOS |
| 3. | FLORA INGRID | DOJO OVANDO |
| S 15 F 63 (2) | ||
| 1. | GALEANO NAHIARA | DOJO OVANDO |
| 2. | CABANHAS GLORIA | INST. INOVANDO |
| S 15 F 70 (1) | ||
| 1 ROCHA LOPEZ SUEVELLEN – NICO JUDO BANZAI | ||
| S 15 F M70 (2) | ||
| 1. | ROCHA LOPES SUEVELLEN | NICO JUDÔ BANZAI |
| 2. | GOMEZ LUNA | VILA JUDO |
| S 15 M 40 (2) | ||
| 1. | FACUNDO FRETES | UPCN |
| 2. | AMIR ENRIQUEZ | SOLAR SPORT CENTER |
| S 15 M 45 (3) | ||
| 1. | VILLASANTI IVO | SHIMPEI |
| 2. | DANIEL GARCÍA | OKASAN |
| 3. | FERNANDEZ LAUREANO | POLI JUDO CEF 7 |
| S 15 M 50 (4) | ||
| 1. | DUARTE ANTENOR LUIZ OTÁVIO | NICO JUDÔ BANZAI |
| 2. | IAN ENRIQUEZ | SOLAR SPORT CENTER |
| 3. | TIAGO ZAYAS | JUDO PIRANE |
| 3. | SIMON ESCOBAR | GYM LENCINA |
| S 15 M 55 (8) | ||
| 1. | NICOLAS DE SOUZA VILLALBA | NICO JUDÔ BANZAI |
| 2. | PEDRO SANTOS CARNEIRO | KODOKAN DE GLÓRIA DE DOURADOS |
| 3. | JUAN ESPINOZA | OKASAN |
| 3. | JOÃO MIGUEL RODRIGUES | JUDÔ MOURA |
| S 15 M 60 (2) | ||
| 1. | FACUNDO MASSIN | SIND VIAL |
| 2. | MAXIMO NUÑEZ | REGATAS CORRIENTES |
| S 15 M 66 (2) | ||
| 1. | REICHERT KAPOR MILTON | POLI JUDO CEF 7 |
| 2. | NUÑEZ ALEXANDER | SHIMPEI |
| S 15 M 73 (3) | ||
| 1. | MACHADO CALONGA MARCELO | NICO JUDÔ BANZAI |
| 2. | GABRIEL BENITEZ | KODOKAN CHACO |
| 3. | MARTIN MUÑOZ | JUDO CESPEDES |
| S 15 M M81 (2) | ||
| 1. | FOGEL ROMEO | VILA JUDO |
| 2. | NAHUEL MACIEL | KODOKAN CHACO |
| SF 48 (1) | ||
| 1 ANA JULIA DIAS AIVI – INST. SILVIO ROZA | ||
| SF 52 (2) | ||
| 1. | MARIANA CAMARGO DANTAS | GLÓRIA DE DOURADOS |
| 2. | ROSSATTI MILENA OLIVEIRA | NICO JUDO BANZAI |
| SF 57 (5) | ||
| 1. | MARTINA RETAMOSO PEÑA | SIND VIAL |
| 2. | LUDMILA VILLALBA | GYM LENCINA |
| 3. | BUJHAMER KAREN | DOJO OVANDO |
| 3. | BERNAL BARROZO ROSILEIDE | NICO JUDÔ BANZAI |
| SF 63 (1) | ||
| 1 MARIANA MOBILIO – UPCN | ||
| SF 70 (1) | ||
| 1 LUCIANA LOPEZ DE JESUS – VARZEA GRANDE | ||
| SF 78 (1) | ||
| 1 MAYDANA GABRIELA – POLI JUDO CEF 7 | ||
| SF M78 (1) | ||
| 1 SARA COSTA QUEZO – VERZEA GRANDE | ||
| SM 100 (3) | ||
| 1. | CORONEL ALEJANDRO | AS. CORRENTINA DE JUDO |
| 2. | NICOLAS ACOSTA | SIND VIAL |
| 3. | ARREONDO JOSUE | DOJO ARREONDO |
| SM 60 (9) | ||
| 1. | FRANCISCO BENITEZ VEGA | JUDO CESPEDES |
| 2. | DOUGLAS CARVALHO DE MORAIS | VÁRZEA GRANDE |
| 3. | OJEDA DYLAN | DOJO OVANDO |
| 3. | MARTINEZ DANEL | DOJO OVANDO |
| SM 66 (3) | ||
| 1. | RODRIGO FERNANDEZ | JUDO CESPEDES |
| 2. | CABRERA JOEL | POLI JUDO CEF 7 |
| 3. | LUCIANO BAEZ | REGATAS CORRIENTES |
| SM 73 (7) | ||
| 1. | TIAGO PARADA | REGATAS CORRIENTES |
| 2. | MENDOZA THIAGO | SORALEN |
| 3. | LORENZO DELGADO | REGATAS CORRIENTES |
| 3. | BRAIAN ZEBALLOS | DOJO SIRI |
| SM 81 (5) | ||
| 1. | FACUNDO BENITEZ | JUDO CESPEDES |
| 2. | OTERO ALEJO | DOJO OVANDO |
| 3. | FILHO MARCIO CASTRO | NICO JUDÔ BANZAI |
| 4. | DAVID FERNANDEZ | REGATAS CORRIENTES |
| SM 90 (7) | ||
| 1. | VILA JOAQUIN | VILA JUDO |
| 2. | PEREZ TERISSI JOAQUIN | SORALEN |
| 3. | FRANCISCO GABARDINI | REGATAS CORRIENTES |
| 3. | FACUNDO GAMBOA | GYM LENCINA |
| SM M100 (2) | ||
| 1. | GABRIEL CORRALES | JUDO CESPEDES |
| 2. | CHAPARRO MARIO | FAISANES |
| JUDOKAS MAS TECNICOS | |
| SUB 11 | |
| FEM | CACERES DANIELA – UPCN |
| MASC | ENZO BEZERRA QUADROS – NICO JUDO |
| SUB 13 | |
| FEM | ORELLANA NAYLA – POLI JUDO CEF 7 |
| MASC | WIEGE THIAGO – POLI JUDO CEF 7 |
| SUB 15 | |
| FEM | GONZALEZ UMA – POLI JUDO CEF 7 |
| MASC | DE SOUZA VILLABA NICOLAS – NICO JUDO |
| CADETES | |
| FEM | MOBILIO MARIANA – UPCN |
| MASC | BRANDON FARIAS – DOJO BROTHERS |
| KIU NOVICIO | |
| FEM | LIVA KRAVACEK LUCIA – VILLA SAN MARTIN |
| MASC | DIAZ JERZY NICOLAS – VILLA SAN MARTIN |
| SENIOR | |
| FEM | MARTINA PEÑA – SIND VIAL |
| MASC | BENITES VEGA FRANCISCO – JUDO CESPEDES |
JUDOKITAS PARTICIPANTES
ASOCIACION CORRENTINA DE JUDO – BENJAMIN V. CORONEL
ASOCIACION CORRENTINA DE JUDO – AGUSTIN CABRERA
ASOCIACION CORRENTINA DE JUDO – LISA LULU DEL PRADO
ASOCIACION CORRENTINA DE JUDO – TRINIDAD NOGUERA
CLUB REGATAS CORRIENTES – SANCHEZ OLIVIA
CLUB REGATAS CORRIENTES – BASILIS BENICIO
CLUB REGATAS CORRIENTES – CANCIANI ANTONELA
CLUB REGATAS CORRIENTES – ZAPPELLI FELIPE
CLUB REGATAS CORRIENTES – BORDAS OCTAVIO
CLUB REGATAS CORRIENTES – GOMEZ AUGUSTO
CLUB REGATAS CORRIENTES – MOREYRA JULIANA
JAIME ZAPATA – SOSA LETICIA
JAIME ZAPATA – CARDOZO FLORENCIA
JAIME ZAPATA – ZENIQUEL LUCIA
JAIME ZAPATA – FRIAS DONATO
JAIME ZAPATA – FRIAS AGUSTINA
ESC. SND PARAGUAY – MAYZA NUÑEZ
BROTHER’S – OLIVERA AMARO
BROTHER’S – BENSEÑOR ALEJO
DOJO OVANDO – ATIAN CARDOZO
DOJO OVANDO – ANA DERGANC
DOJO OVANDO – AIRTON SCHIAFFINO
GYM LENCINA – GARAY VARGAS ROMA PILAR
GYM LENCINA – ESCOBAR MÍA
GYM LENCINA – AGUIRRE KATALEIA
INSTITUTO SILVIO ROZA – JOAQUIM CASTILHO ALVES
JUDO CESPEDES – ARIAS ENZ0
JUDO CESPEDES – VILLAVICENCIO SAMUEL
JUDO CESPEDES – VILLAVICENCIO JOSEFINA
JUDO CESPEDES – BORDON JOAQUIN
JUDO CESPEDES – FERRARI VALENTINO
JUDO CESPEDES – NANNI GIO
JUDO CESPEDES – NANNI MATILDA
JUDO CESPEDES – NANNI ARYA
JUDO CESPEDES – NOGUEIRA FAUSTO
JUDO CESPEDES – ANAQUIN BRUNO
JUDO CESPEDES – WEISS ROMAN
JUDO CESPEDES – GARRIDO JESUS
JUDO CESPEDES – MENTASTI PIETRO
JUDO PIRANE – CECOTTO FAUSTO
JUDO PIRANE – IBARS CATALINA
JUDO PIRANE – GONZALEZ GAEL
JUDO PIRANE – PAULA RAMIREZ
UPCN – GONZÁLEZ MATEO
UPCN – ACOSTA MÁXIMO
UPCN – ROMERO FRANCHESCO
UPCN – AGUAYO BRUNO
UPCN – PEDRAZOLI IGNACIO
UPCN – ALDERETE BAUTISTA
UPCN – VALDEZ TOMAS
UPCN – SUBELDÍA FAUSTO
UPCN – QUINTEROS JERÓNIMO
UPCN . CÉSPEDES GONZALO
UPCN – BUENO MIRCO
UPCN – TOBÍAS URBIETA
UPCN – SOLIS AMADOR
SINDICATO VIAL – SALOMON DUARTE MAXIMILIANO
SINDICATO VIAL – MASSIN MAXIMILIANO
SINDICATO VIAL – ROMERO IAN
SINDICATO VIAL – BARBOZA ALVARO
SINDICATO VIAL – FLORENTIN PIA
SINDICATO VIAL – FLORENTIN VICTORIA
SINDICATO VIAL – SALINAS JOAQUIN
SINDICATO VIAL – ROJAS ALVARO
SINDICATO VIAL – SALOMON DUARTE JUAN PABLO
SINDICATO VIAL – CORADEGINI CONSTANTINO
