

El Profesor MARIANO MOBILIO a cargo de la Academia de Judo UPCN Formosa tomó Exámen de Graduación correspondiente al presente año a sus alumnos.
Ellos fueron los siguientes:
| NOMBRE | GRADUACION | KIU | |
| 1 | ARUNA CELES | Punta Amarilla | 11 º |
| 2 | CRUZ CAMADRO | Punta Amarilla | 11 º |
| 3 | IAN ULIAMBRE | Punta Amarilla | 11 º |
| 4 | FELIPE CONTI | Punta Amarilla | 11 º |
| 5 | VALENTINO GALLAGHER | Punta Amarilla | 11 º |
| 6 | SALVADOR DRI | Punta Amarilla | 11 º |
| 7 | IGNACIO PEDRAZZOLI | Punta Amarilla | 11 º |
| 8 | CAMILO MEDINA | Blanco / Amarilla | 10º |
| 9 | DANIELA CÁCERES | Blanco / Amarilla | 10º |
| 10 | DELFINA MARECO | Blanco / Amarilla | 10º |
| 11 | JOEL LEGUIZAMÓN | Blanco / Amarilla | 10º |
| 12 | JOAQUIN SANCHEZ | Blanco / Amarilla | 10º |
| 13 | LUCIANO CORONEL | Blanco / Amarilla | 10º |
| 14 | MARCOS SOSA | Blanco / Amarilla | 10º |
| 15 | STEFANO MOBILIO | Blanco / Amarilla | 10º |
| 16 | AITANA COGLIOLO | AMARILLO | 9º |
| 17 | BENJAMÍN AYALA PUYOL | AMARILLO | 9º |
| 18 | DAMIÁN GARRIDO | AMARILLO | 9º |
| 19 | ERNESTINA GARRIDO | AMARILLO | 9º |
| 20 | EDUARDO SOLSONA | AMARILLO | 9º |
| 21 | LIAM SÁNCHEZ | AMARILLO | 9º |
| 22 | LUCIO CABRERA | AMARILLO | 9º |
| 23 | IGNACIO FRANCIA | AMARILLO | 9º |
| 24 | MAURA BAEZ | AMARILLO | 9º |
| 25 | AUGUSTO PEDRAZZOLI | AMARILLO | 9º |
| 26 | LUCAS CONTI | AMARILLO | 9º |
| 27 | MÁXIMO LEZCANO | AMARILLO | 9º |
| 28 | GUILIANA PUYOL | AMARILLO | 9º |
| 29 | BAUTISTA LEÓN | Amarillo/ Naranja | 8º |
| 30 | ALEJO RAMIREZ | Amarillo/ Naranja | 8º |
| 31 | EITAN DE LOS SANTOS | Amarillo/ Naranja | 8º |
| 32 | FACUNDO FRETES | Amarillo/ Naranja | 8º |
| 33 | GINO CHIAPPE | Amarillo/ Naranja | 8º |
| 34 | JUAN MARTÍN OHIGGINS | Amarillo/ Naranja | 8º |
| 35 | PABLO MOBILIO | Amarillo/ Naranja | 8º |
| 36 | ALEJO CACERES | NARANJA | 7º |
| 37 | FLORENCIA FRETES | NARANJA | 7º |
| 38 | JIMENA FRETES | NARANJA | 7º |
| 39 | JOAQUÍN ZÁNCHEZ TOMÁS | NARANJA | 7º |
| 40 | VICTORIA CONSIGLIO | Naranja/ Verde | 6º |
| 41 | URIANA PEREIRA BATOCHI | Naranja/ Verde | 6º |
| 42 | THIAGO MOREL | AZUL | 3º |
| 43 | AYMARÁ AYALA PUYOL | AZUL | 3º |
| 44 | MARIANA MOBILIO | Azul/ Marròn | 2º |
| 45 | BIANCCA MOBILIO | MARRÒN | 1º |
| 46 | TOMÁS CÁCERES | MARRÒN | 1º |
| 47 | ELISEO ADRIAN | MARRÒN | 1º |
